Baseball
Baseball

Head Varsity Baseball Coach
Derrik Lutz
As Head Coach of the ECS Sentinels, Derrik Lutz brings professional-level experience and a proven coaching pedigree to Fort Myers. A former right-handed relief pitcher drafted by the Cincinnati Reds (19th round, 2006) from George Washington University, Coach Lutz enjoyed a seven-year Minor League career (A‑level to AA), compiling an impressive 3.49 ERA across 171 games and 198 innings pitched.
Since joining ECS as head coach in 2023, he’s implemented a culture of experienced leadership. “ECS brings a very senior-heavy team with plenty of experience to a stacked FHSAA 2A group,” Lutz remarked, highlighting his confidence in the team’s maturity and readiness—particularly on the mound.
In addition to varsity leadership, Coach Lutz extends his impact to the community by directing summer youth baseball camps (grades 1–8), nurturing the next generation of Sentinels.
“Our goal is to instill championship-level work ethic, not just in games but in life. Every practice, every pitch, aims to honor Christ and elevate our team.”
schedules
| Date | Day | Time | Location | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 3 | Tue | 6:30 PM | Terry Park - Clemente | Preseason vs Fort Myers (HOME) |
| Feb 5 | Thur | 6:30 PM | Terry Park - Brett | Preseason vs Gateway (AWAY) |
| Feb 10 | Tues | 7:00 PM | Away | Lemon Bay |
| Feb. 12 | Thurs | 7:00 PM | HOME | Naples |
| Feb 13 | Fri | 7:00 PM | HOME | LaBelle |
| Feb 17 | Tues | 7:00 PM | Away | North Port |
| Feb 19 | Thurs | 7:00 PM | Away | Braden River |
| Feb 20 | Fri | 7:00 PM | HOME | Sarasota Christian |
| Feb 24 | Tues | 7:00 PM | HOME | Community School Naples |
| Feb. 26 | Thurs | 7:00 PM | Away | SFCA |
| Mar. 2 | Mon | 7:00 PM | HOME | Gateway Charter |
| Mar. 3 | Tue | 7:00 PM | Away | CSN - Private 8 |
| Mar. 5 | Thur | 7:00 PM | TBD | Private 8 |
| Mar. 10 | Tues | 7:00 PM | Away | LaBelle |
| Mar. 12 | Thurs | TBD | HOME | FBA (Varsity Only) |
| Mar. 13 | Fri | 7:00 PM | Away | Estero |
| Mar. 16-20 | Spring Break | TBD | Away | Spring Break - Auburndale 3 Games |
| Mar 24 | Tues | 7:00 PM | Away | Barron Collier |
| Mar 27 | Fri | 7:00 PM | Away | Bonita Springs |
| Mar. 30 | Mon | 7:00 PM | HOME | South Fort Myers |
| Mar. 31 | Tues | 7:00 PM | Away | Mariner |
| April 2 | Thurs | 7:00 PM | HOME | Oasis |
| April 6 | Mon | 7:00 PM | Away | Naples |
| April 7 | Tues | 7:00 PM | HOME | Aubrey Rodgers |
| April 9 | Thurs | 7:00 PM | HOME | SFCA |
| Apr 14,15, 17 | Tue, Wed, Fri | TBD | Higher Seed | Districts |
| April 25 | TBD | TBD | TBD | Regionals Quarter Final |
| May 1 -2 | TBD | TBD | TBD | Regionals Semi Final |
| May 8-9 | TBD | TBD | TBD | Regional Final |
| TBD | TBD | TBD | TBD | States |
| Last Updated: | 03/02/2026 |
| Date | Day | Time | Location | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 10 | Tues | 4:00 PM | Away | Lemon Bay |
| Feb 12 | Thurs | 4:00 PM | HOME | Naples |
| Feb 13 | Fri | 4:00 PM | HOME | LaBelle |
| Feb 17 | Tue | 4:00 PM | Away | North Port |
| Feb 19 | Thurs | 4:00 PM | Away | Braden River |
| Feb 20 | Fri | 4:00 PM | HOME | Sarasota Christian |
| Feb 24 | Tues | 4:00 PM | HOME | Community School Naples |
| Feb 26 | Thurs | 4:00 PM | Away | SFCA |
| Mar 5 | Thur | 4:00 PM | TBD | Private 8 |
| Mar 10 | Tues | 4:00 PM | Away | LaBelle |
| Mar 13 | Fri | 4:00 PM | Away | Estero |
| Mar 24 | Tues | 4:00 PM | Away | Barron Collier |
| Mar 27 | Fri | 4:00 PM | Away | Bonita Springs |
| Mar 30 | Mon | 4:00 PM | HOME | South Fort Myers |
| Mar 31 | Tues | 4:00 PM | Away | Mariner |
| Apr 2 | Thurs | 4:00 PM | HOME | Oasis |
| Apr 6 | Mon | 4:00 PM | Away | Naples |
| Apr 7 | Tues | 4:00 PM | HOME | Aubrey Rodgers |
| Apr. 9 | Thurs | 4:00 PM | HOME | SFCA |
| Last Updated: | 03/02/2026 |
| Date | Day | Time | Location | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 10 | Tue | 4:00 PM | Away | SFCA |
| Feb 17 | Tue | 4:00 PM | Away | FBA |
| Feb 19 | Thur | 4:00 PM | Away | Clewiston Christian MS (Sugarland Park Pavilion) |
| Feb 25 | Wed | 3:30 PM | HOME | Canterbury** (MS JV Only) |
| Feb 26 | Thurs | 4:00 PM | HOME | Canterbury |
| Feb 27 | Fri | 4:00 PM | HOME | CSN |
| Mar 2 | Mon | 4:00 PM | HOME | FBA |
| Mar 6 | Fri | 5:00 PM | Away | CSN |
| Mar 9 | Mon | 4:00 PM | HOME | Canterbury** (MS JV Only) |
| Mar 10 | Tue | 4:00 PM | HOME | SFCA |
| Mar 12 | Thurs | 4:00 PM | Away | Village |
| Mar 23 | Mon | 4:00 PM | HOME | Village |
| Mar 24 | Tues | 5:00 PM | HOME | Clewiston Christian MS** (MS JV Only) |
| Mar 26 | Thur | 4:00 PM | Away | Canterbury |
| Mar 27 | Fri | 4:00 PM | HOME | Canterbury** (MS JV Only) |
| Mar 31 | Tues | 4:00 PM | HOME | St. Andrews |
| Apr. 7 | Tue | GCAC Semi-final | ||
| Apr. 9 | Thur | GCAC Championship | ||
| Last Updated: | 02/24/2026 |






