Tennis
Tennis

Varsity Tennis Coach
Mike Kornienko
A lifelong tennis enthusiast and former top-ranked junior in Florida, Mike Kornienko leads the ECS tennis program with energy, expertise, and a genuine commitment to athlete development. With over two decades of experience on South Florida courts, Coach Kornienko brings a unique blend of competitive insight and mentorship to every player he guides.
As a junior, Kornienko was ranked among the Top 100 players in Florida, and later competed in multiple ATP Futures tournaments against players ranked in the world’s top 500. He has also won national mixed-doubles tournaments, demonstrating his high-level experience and competitive drive.
At ECS, Coach Kornienko works with beginner to advanced athletes on footwork, shot technique, and match strategy—always with a focus on character and servant leadership. He is known for his patient coaching style and accessibility to students, on and off the court.
schedules
| Date | Day | Time | Boys Location | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | Tue | 3:30 PM | Mariner | Oasis |
| Feb 26 | Thur | 3:30 PM | Longshore Lakes | SJN |
| Mar 3 | Tue | 4:00 PM | HOME | Seacrest - Private 8 |
| Mar. 5 | Thur | 3:30 PM | Away | FBA (Vineyards) - Private 8 |
| Mar 10 | Tue | 4:00 PM | HOME | Babcock |
| Mar 12 | Thur | 3:30 PM | Bishop Verot | Bishop Verot |
| Mar 23 | Mon | 3:30 PM | HOME | Canterbury |
| Mar 26 | Thur | 3:30 PM | Three Oaks Park | SFCA |
| Apr 7 | Tue | 4:00 PM | Babcock | Babcock |
| Apr. 9 | Thur | 3:30 PM | HOME | Oasis |
| Apr 14-18 | TBD | TBD | Districts | |
| Apr. 22 | TBD | TBD | Regionals | |
| TBD | TBD | States | ||
| Home Court: | Unlimited Tennis Club, | |||
| Season Dates: | ||||
| Last Updated: | 03/02/2026 |
| Date | Day | Time | Girls Location | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| Feb 24 | Tue | 3:30 PM | Mariner | Oasis |
| Feb 26 | Thur | 3:30 PM | HOME | SJN |
| Mar 3 | Tue | 4:00 PM | HOME | Seacrest - Private 8 |
| Mar. 5 | Thur | 3:30 PM | Away | FBA (Vineyards) - Private 8 |
| Mar 10 | Tue | 4:00 PM | Babcock | Babcock |
| Mar 12 | Thur | 3:30 PM | HOME | Bishop Verot |
| Mar 23 | Mon | 3:30 PM | Canterbury | Canterbury |
| Mar 26 | Thur | 3:30 PM | HOME | SFCA |
| Apr 7 | Tue | 4:00 PM | HOME | Babcock |
| Apr. 9 | Thur | 3:30 PM | HOME | Oasis |
| TBD | TBD | TBD | Districts | |
| Apr 21 & Apr 23 | TBD | TBD | Regionals | |
| TBD | TBD | States | ||
| Season Dates: | ||||
| Last Updated: | 03/02/2026 |






